?
g
Irr l e n
e b! i
s iC t
p s o upm
o
n
2024-05-06
JPEG XL and
the Pareto front
Higher numbers allow more computation at the expense of time.
— cjxl -v -v -v -v, 2023
jon will be angry about this
— fab, 2021-2024
In most use cases, you would use the library directly, not call cjxl/djxl on intermediate files...
— Jon, 2024
Also what do the extra 4 “-v” s do
— TheAznCoderPro, 2024
programs are finite
again, programs are finite
and programs are finite
if you hardcoded the pattern on an infinite canvas, that would make your program inifnite in size. but programs are finite
MA trees cannot generate that repeating pattern (I already explained why) so you'd need to hardcode it, which doesn't work because programs are finite
so you'll still end up with infinite program data required to generate that initial repeating pattern
which would constitute an infinite program
and programs are finite, as I have continued to remind you
huh, I guess you could do that
— Traneptora, 2024
Source PNGs which I had previously optimized were replaced via mogrify -format png. All files were then run through exiftool -all=. Sections in this document may include metadata when labeled -strip 0 and will not when labeled -strip 1.
Colorspace and transparency tags were sourced from identify, all other tags were my personal judgement. I tagged based on overall content, but also deviations. film with ui usually implies some video player overlay. game with ui implies UI external to the game. boxed implies a deviating (smooth) border, like web background around a screenshot of a photo. watermark with pixel_art implies a pixelated signature designed into the content.
All images were 8 bit-per-channel or less.
Single trials were timed on an i5-13600K using bash time.
| encoder | version | implied flags |
|---|---|---|
| cjxl | 0.10.1 | --disable_output --allow_expert_options |
| cjxl | 0.9.0 | --disable_output |
| cjxl | 0.8.2 | --disable_output |
| cjxl | 0.7.0 | |
| cjxl | 0.6.1 | |
| cwebp | 1.3.2 | -metadata all |
| ect | 0.9.5 | |
| oxipng | 9.0.0 | -P |
| pingo | 0.99 | -nostrip |
Note: timings for ect and pingo include output file write time.
contents | cjxl-releases-single > here
colors/px (mean) colors/px (mean)
images Mpx (mean) | e3/e1 (mean) images Mpx (mean) | e3/e1 (mean)
| share | share colors (mean) | tag | share | share colors (mean) | tag
794 100.00% 1.31 100.00% 87506 0.10 0.93 all 1 0.13% 0.08 0.01% 45979 0.57 0.83 painting
65 8.19% 2.73 17.06% 168476 0.07 0.86 3d 1 0.13% 2.36 0.23% 59557 0.03 0.77 panorama
32 4.03% 0.25 0.77% 15063 0.06 0.87 albedo 94 11.84% 0.85 7.67% 115300 0.15 0.84 photo
18 2.27% 1.57 2.72% 194320 0.19 1.00 album_art 21 2.64% 1.84 3.72% 251721 0.21 0.84 photo_like
45 5.67% 1.55 6.71% 75544 0.06 1.21 algorithmic 73 9.19% 0.23 1.59% 804 0.00 0.78 pixel_art
3 0.38% 1.82 0.53% 116147 0.06 0.85 blend 33 4.16% 1.62 5.13% 9346 0.00 2.33 pixel_art_scaled
10 1.26% 1.53 1.47% 126413 0.15 0.80 boxed 6 0.76% 0.30 0.17% 139 0.00 0.74 reduced_palette
14 1.76% 3.63 4.89% 25988 0.01 0.92 chart 3 0.38% 7.65 2.21% 282036 0.03 0.79 scan
1 0.13% 2.07 0.20% 456202 0.22 0.80 collage 11 1.39% 1.59 1.68% 5063 0.01 1.06 sprite_sheet
12 1.51% 3.94 4.54% 80719 0.02 0.79 comic 2 0.25% 0.40 0.08% 46824 0.13 0.92 stereogram
2 0.25% 1.05 0.20% 31449 0.03 0.73 diffuse 24 3.02% 0.52 1.21% 3400 0.01 0.96 text
73 9.19% 1.89 13.28% 127204 0.08 0.79 digital_painting 68 8.56% 0.30 1.94% 33012 0.13 0.84 texture
6 0.76% 1.66 0.96% 302073 0.18 0.84 digital_painting_like 2 0.25% 0.92 0.18% 16480 0.02 0.71 thumbnail
3 0.38% 1.12 0.32% 25396 0.03 0.87 dither_mean 58 7.30% 1.28 7.16% 55987 0.04 0.96 ui
2 0.25% 8.25 1.59% 422948 0.05 0.73 drawing 6 0.76% 3.89 2.25% 9966 0.00 0.88 vector
24 3.02% 1.73 4.00% 79792 0.10 0.82 edit 60 7.56% 1.52 8.77% 123847 0.11 1.12 watermark
3 0.38% 0.54 0.16% 4703 0.04 0.92 emoji 682 85.89% 1.37 89.92% 94163 0.09 0.93 visibly_opaque
21 2.64% 1.77 3.58% 135078 0.09 0.78 film 112 14.11% 0.94 10.08% 46972 0.11 0.91 visibly_transparent
2 0.25% 8.52 1.64% 6 0.00 1.11 fractal 6 0.76% 0.37 0.21% 800 0.01 0.88 DirectClass_Gray_Alpha
84 10.58% 2.24 18.08% 123777 0.05 0.90 game 493 62.09% 1.48 70.21% 119230 0.12 0.91 DirectClass_sRGB
20 2.52% 1.48 2.85% 15462 0.02 1.00 game_asset 171 21.54% 1.22 20.09% 62487 0.11 1.05 DirectClass_sRGB_Alpha
8 1.01% 1.82 1.40% 68722 0.04 0.93 glitch 30 3.78% 1.63 4.71% 133 0.00 0.84 PseudoClass_Gray
2 0.25% 1.72 0.33% 146688 0.09 0.80 gregstump 87 10.96% 0.54 4.55% 55 0.00 0.82 PseudoClass_sRGB
24 3.02% 0.02 0.04% 4940 0.29 0.85 icon 7 0.88% 0.33 0.22% 102 0.00 1.45 PseudoClass_sRGB_Alpha
27 3.40% 1.14 2.96% 124026 0.10 0.72 jxl_art 9 1.13% 0.32 0.28% 20310 0.09 0.85 source_app
1 0.13% 0.87 0.08% 224155 0.26 0.87 kaleidoscope 83 10.45% 0.35 2.83% 20265 0.16 0.84 source_app->exiftool
16 2.02% 1.37 2.11% 3173 0.00 2.06 larip 41 5.16% 0.27 1.05% 41699 0.17 0.83 source_gimp
56 7.05% 0.21 1.15% 27049 0.13 0.80 logo 2 0.25% 1.62 0.31% 241406 0.12 1.33 source_gimp->exiftool
81 10.20% 1.17 9.11% 94366 0.12 0.84 lossy 11 1.39% 1.37 1.46% 48831 0.04 0.87 source_gnome_screenshot->exiftool
51 6.42% 1.75 8.58% 254917 0.23 0.84 machine_learning 1 0.13% 2.07 0.20% 19818 0.01 0.79 source_imagemagick
21 2.64% 0.99 1.99% 62692 0.08 0.97 misc 522 65.74% 1.45 72.87% 89921 0.08 0.91 source_imagemagick->exiftool
22 2.77% 1.66 3.52% 140632 0.11 0.88 mixed 2 0.25% 1.79 0.34% 59126 0.03 0.80 source_sdl
2 0.25% 0.79 0.15% 4733 0.01 1.00 mosaic 33 4.16% 1.69 5.38% 129706 0.11 0.93 source_unknown->exiftool
34 4.28% 0.30 0.97% 49998 0.20 0.83 normal 31 3.90% 1.48 4.40% 52984 0.04 1.71 source_web
6 0.76% 2.39 1.38% 31417 0.08 0.83 optical_illusion 59 7.43% 1.92 10.90% 201456 0.13 0.92 source_web->exiftool
Mpx/s real (mean)
| Pareto front for bpp and real time
B bpp (mean) mins unique mins | best of
567397050 4.3278975 29.47% 27.83% 0.16067425 R cjxl_0.8.2_d0e9num_threads0
567398558 4.3280049 1.51% ···· 0.16063062 · cjxl_0.7.0_d0e9num_threads0
569344785 4.3407794 11.21% 10.83% 0.1900518 R cjxl_0.9.0_d0e9num_threads0
569271937 4.3446396 32.49% 31.99% 0.17665093 · cjxl_0.10.1_d0e10num_threads0
566757570 4.3677038 19.77% 19.77% 0.15731721 · cjxl_0.6.1_d0e9num_threads0
587092039 4.4537427 3.15% 2.90% 0.5330277 R cjxl_0.10.1_d0e9num_threads0
588652232 4.5044936 1.13% 1.13% 0.8193141 R cjxl_0.8.2_d0e8num_threads0
588653740 4.5046011 ···· ···· 0.8241499 R cjxl_0.7.0_d0e8num_threads0
589797957 4.5237624 1.51% 0.76% 0.8681719 R cjxl_0.9.0_d0e8num_threads0
586617915 4.5297195 0.50% 0.50% 0.7232749 · cjxl_0.6.1_d0e8num_threads0
594639156 4.5329095 1.01% 0.13% 0.9032035 R cjxl_0.10.1_d0e8num_threads0
600633813 4.6115385 ···· ···· 1.71098 R cjxl_0.8.2_d0e7num_threads0
600635321 4.6116459 ···· ···· 1.73154 R cjxl_0.7.0_d0e7num_threads0
596590670 4.6325577 0.13% 0.13% 1.446795 · cjxl_0.6.1_d0e7num_threads0
603651957 4.6388165 0.13% ···· 2.03636 R cjxl_0.9.0_d0e7num_threads0
607441770 4.6450544 0.13% ···· 2.14114 R cjxl_0.10.1_d0e7num_threads0
617272078 4.7758517 ···· ···· 1.80142 · cjxl_0.6.1_d0e6num_threads0
623624449 4.7802767 ···· ···· 2.13534 · cjxl_0.8.2_d0e6num_threads0
623625957 4.7803842 ···· ···· 2.16858 R cjxl_0.7.0_d0e6num_threads0
620369555 4.8040005 ···· ···· 1.86729 · cjxl_0.6.1_d0e5num_threads0
626945122 4.8113795 ···· ···· 2.22019 R cjxl_0.8.2_d0e5num_threads0
626946630 4.8114870 ···· ···· 2.25304 R cjxl_0.7.0_d0e5num_threads0
636258262 4.8437395 ···· ···· 2.44008 R cjxl_0.9.0_d0e6num_threads0
638095662 4.8466955 ···· ···· 2.56296 R cjxl_0.10.1_d0e6num_threads0
651651482 4.9534379 ···· ···· 2.86942 R cjxl_0.9.0_d0e5num_threads0
651943623 4.9545087 ···· ···· 3.01724 R cjxl_0.10.1_d0e5num_threads0
654406904 5.0657614 0.63% 0.25% 2.47652 · cjxl_0.6.1_d0e4num_threads0
654409781 5.0670234 0.38% ···· 2.99290 · cjxl_0.8.2_d0e4num_threads0
654411289 5.0671308 ···· ···· 3.03062 R cjxl_0.7.0_d0e4num_threads0
693341173 5.3036153 ···· ···· 4.66844 R cjxl_0.9.0_d0e4num_threads0
733528330 5.3281810 ···· ···· 4.68953 R cjxl_0.10.1_d0e4num_threads0
733433363 5.6641034 ···· ···· 10.0236 R cjxl_0.9.0_d0e3num_threads0
791327382 5.7020072 ···· ···· 10.3187 R cjxl_0.10.1_d0e3num_threads0
745132983 5.9477190 ···· ···· 8.21709 · cjxl_0.6.1_d0e3num_threads0
745129858 5.9478159 0.25% 0.25% 9.86112 · cjxl_0.8.2_d0e3num_threads0
745131366 5.9479234 ···· ···· 9.87524 · cjxl_0.7.0_d0e3num_threads0
783312006 6.0014470 ···· ···· 14.842 R cjxl_0.9.0_d0e2num_threads0
816310490 6.0106138 ···· ···· 15.672 R cjxl_0.10.1_d0e2num_threads0
797110878 6.2562166 0.13% 0.13% 15.347 · cjxl_0.8.2_d0e2num_threads0
797112386 6.2563241 ···· ···· 15.314 · cjxl_0.7.0_d0e2num_threads0
797120327 6.2564540 0.13% 0.13% 12.379 · cjxl_0.6.1_d0e2num_threads0
859442802 6.5839778 ···· ···· 58.476 R cjxl_0.9.0_d0e1num_threads0
859443147 6.5843629 ···· ···· 57.796 · cjxl_0.10.1_d0e1num_threads0
916950786 7.0482895 ···· ···· 60.029 R cjxl_0.8.2_d0e1num_threads0
926256278 7.2017446 ···· ···· 16.806 · cjxl_0.7.0_d0e1num_threads0
929784263 7.2353526 ···· ···· 12.918 · cjxl_0.6.1_d0e1num_threads0
contents | cjxl-releases-single > here
colors/px (mean) colors/px (mean)
images Mpx (mean) | e3/e1 (mean) images Mpx (mean) | e3/e1 (mean)
| share | share colors (mean) | tag | share | share colors (mean) | tag
60 100.00% 6.33 100.00% 212547 0.04 0.97 all 3 5.00% 6.57 5.19% 290339 0.05 0.87 photo_like
10 16.67% 6.92 18.21% 288636 0.04 0.86 3d 4 6.67% 6.31 6.65% 59155 0.01 2.72 pixel_art_scaled
3 5.00% 3.90 3.08% 170740 0.04 0.75 album_art 3 5.00% 7.65 6.04% 282036 0.03 0.79 scan
2 3.33% 10.29 5.41% 119546 0.03 1.21 algorithmic 1 1.67% 12.06 3.17% 17006 0.00 0.51 sprite_sheet
5 8.33% 8.34 10.97% 60293 0.01 0.93 chart 1 1.67% 4.26 1.12% 259098 0.06 0.82 ui
6 10.00% 6.05 9.55% 99374 0.02 0.82 comic 4 6.67% 4.90 5.16% 6958 0.00 0.80 vector
10 16.67% 6.14 16.17% 301061 0.06 0.81 digital_painting 5 8.33% 6.88 9.06% 189606 0.03 0.83 watermark
2 3.33% 8.25 4.34% 422948 0.05 0.73 drawing 53 88.33% 6.03 84.14% 225775 0.04 0.99 visibly_opaque
4 6.67% 5.15 5.42% 93390 0.02 0.87 edit 7 11.67% 8.61 15.86% 112393 0.02 0.79 visibly_transparent
1 1.67% 16.78 4.42% 7 0.00 1.68 fractal 38 63.33% 6.09 60.95% 275505 0.05 0.84 DirectClass_sRGB
8 13.33% 7.81 16.44% 337221 0.04 0.88 game 16 26.67% 6.58 27.73% 142657 0.03 1.28 DirectClass_sRGB_Alpha
1 1.67% 12.06 3.17% 17006 0.00 0.51 game_asset 5 8.33% 5.25 6.90% 221 0.00 0.81 PseudoClass_Gray
1 1.67% 3.79 1.00% 239084 0.06 0.75 jxl_art 1 1.67% 16.78 4.42% 7 0.00 1.68 PseudoClass_sRGB
2 3.33% 4.39 2.31% 138196 0.03 0.91 lossy 1 1.67% 12.06 3.17% 17006 0.00 0.51 source_app->exiftool
6 10.00% 5.83 9.21% 336795 0.05 0.85 machine_learning 1 1.67% 4.26 1.12% 259098 0.06 0.82 source_gnome_screenshot->exiftool
1 1.67% 3.61 0.95% 256 0.00 0.73 misc 39 65.00% 6.90 70.79% 209974 0.03 0.87 source_imagemagick->exiftool
2 3.33% 5.40 2.84% 399287 0.08 0.88 mixed 5 8.33% 4.71 6.20% 195770 0.04 0.76 source_unknown->exiftool
3 5.00% 4.39 3.47% 7306 0.00 0.76 optical_illusion 4 6.67% 5.00 5.26% 130533 0.04 1.83 source_web
1 1.67% 4.37 1.15% 37531 0.01 0.79 photo 10 16.67% 5.11 13.45% 278675 0.05 1.18 source_web->exiftool
Mpx/s real (mean)
| Pareto front for bpp and real time
B bpp (mean) mins unique mins | best of
197231203 4.3532990 25.00% 25.00% 0.1232308 R cjxl_0.6.1_d0e9num_threads0
197813596 4.3642243 33.33% 28.33% 0.1243201 R cjxl_0.8.2_d0e9num_threads0
197813704 4.3642270 5.00% ···· 0.1245675 R cjxl_0.7.0_d0e9num_threads0
198735234 4.3822128 25.00% 25.00% 0.1386250 R cjxl_0.10.1_d0e10num_threads0
198767441 4.3824060 10.00% 10.00% 0.1469352 R cjxl_0.9.0_d0e9num_threads0
204162633 4.5109486 1.67% 1.67% 0.677420 R cjxl_0.6.1_d0e8num_threads0
205188173 4.5323401 1.67% 1.67% 0.715484 R cjxl_0.8.2_d0e8num_threads0
205188281 4.5323428 ···· ···· 0.718165 R cjxl_0.7.0_d0e8num_threads0
205493993 4.5358609 ···· ···· 0.762686 R cjxl_0.9.0_d0e8num_threads0
207001697 4.5732882 ···· ···· 1.33993 R cjxl_0.6.1_d0e7num_threads0
208306752 4.5930091 ···· ···· 0.659336 · cjxl_0.10.1_d0e9num_threads0
208793050 4.6123596 ···· ···· 1.45275 R cjxl_0.8.2_d0e7num_threads0
208793158 4.6123623 ···· ···· 1.46782 R cjxl_0.7.0_d0e7num_threads0
209810420 4.6314329 ···· ···· 1.69958 R cjxl_0.9.0_d0e7num_threads0
210086386 4.6370452 ···· ···· 1.25555 · cjxl_0.10.1_d0e8num_threads0
213313858 4.7094013 ···· ···· 2.93159 R cjxl_0.10.1_d0e7num_threads0
214946250 4.7447763 ···· ···· 1.86589 · cjxl_0.6.1_d0e6num_threads0
215749238 4.7653139 ···· ···· 1.92193 · cjxl_0.6.1_d0e5num_threads0
217245651 4.7965645 ···· ···· 2.02443 · cjxl_0.8.2_d0e6num_threads0
217245759 4.7965671 ···· ···· 2.04769 · cjxl_0.7.0_d0e6num_threads0
217983429 4.8162219 ···· ···· 2.08448 · cjxl_0.8.2_d0e5num_threads0
217983537 4.8162246 ···· ···· 2.10685 · cjxl_0.7.0_d0e5num_threads0
222183030 4.8910656 ···· ···· 2.25547 · cjxl_0.9.0_d0e6num_threads0
222254746 4.9277578 3.33% ···· 2.59181 · cjxl_0.6.1_d0e4num_threads0
222266482 4.9278813 3.33% ···· 2.73037 · cjxl_0.8.2_d0e4num_threads0
222266590 4.9278840 ···· ···· 2.75841 · cjxl_0.7.0_d0e4num_threads0
223724946 4.9294010 ···· ···· 3.63294 R cjxl_0.10.1_d0e6num_threads0
228305259 5.0233803 ···· ···· 2.83480 · cjxl_0.9.0_d0e5num_threads0
228287608 5.0304117 ···· ···· 4.40171 R cjxl_0.10.1_d0e5num_threads0
238694731 5.2418894 ···· ···· 4.7502 R cjxl_0.9.0_d0e4num_threads0
247919071 5.4012043 ···· ···· 11.125 R cjxl_0.9.0_d0e3num_threads0
249496103 5.4153247 ···· ···· 11.287 R cjxl_0.8.2_d0e3num_threads0
249496211 5.4153274 ···· ···· 11.227 · cjxl_0.7.0_d0e3num_threads0
249497092 5.4153492 ···· ···· 10.758 · cjxl_0.6.1_d0e3num_threads0
278862176 5.5768461 ···· ···· 4.7660 · cjxl_0.10.1_d0e4num_threads0
305647930 5.8948397 ···· ···· 11.640 R cjxl_0.10.1_d0e3num_threads0
266317690 5.9110820 ···· ···· 17.600 R cjxl_0.9.0_d0e2num_threads0
272130569 5.9580529 ···· ···· 17.904 R cjxl_0.8.2_d0e2num_threads0
272130677 5.9580555 ···· ···· 17.781 · cjxl_0.7.0_d0e2num_threads0
272131635 5.9580799 ···· ···· 17.245 · cjxl_0.6.1_d0e2num_threads0
299798619 6.0652433 ···· ···· 20.060 R cjxl_0.10.1_d0e2num_threads0
300269468 6.4934953 ···· ···· 74.40 R cjxl_0.9.0_d0e1num_threads0
300269990 6.4935084 ···· ···· 74.82 R cjxl_0.10.1_d0e1num_threads0
344990967 6.8532340 ···· ···· 75.62 R cjxl_0.8.2_d0e1num_threads0
342165088 6.9147951 ···· ···· 19.500 · cjxl_0.7.0_d0e1num_threads0
343080974 6.9371003 ···· ···· 18.211 · cjxl_0.6.1_d0e1num_threads0
contents | cjxl-multi-0.10.1 cjxl-multi-0.9.0 > here
colors/px (mean) colors/px (mean)
images Mpx (mean) | e3/e1 (mean) images Mpx (mean) | e3/e1 (mean)
| share | share colors (mean) | tag | share | share colors (mean) | tag
794 100.00% 1.31 100.00% 87506 0.10 0.95 all 34 4.28% 0.30 0.97% 49998 0.20 0.84 normal
65 8.19% 2.73 17.06% 168476 0.07 0.86 3d 6 0.76% 2.39 1.38% 31417 0.08 0.82 optical_illusion
32 4.03% 0.25 0.77% 15063 0.06 0.88 albedo 1 0.13% 0.08 0.01% 45979 0.57 0.82 painting
18 2.27% 1.57 2.72% 194320 0.19 1.03 album_art 1 0.13% 2.36 0.23% 59557 0.03 0.81 panorama
45 5.67% 1.55 6.71% 75544 0.06 1.28 algorithmic 94 11.84% 0.85 7.67% 115300 0.15 0.85 photo
3 0.38% 1.82 0.53% 116147 0.06 0.85 blend 21 2.64% 1.84 3.72% 251721 0.21 0.83 photo_like
10 1.26% 1.53 1.47% 126413 0.15 0.81 boxed 73 9.19% 0.23 1.59% 804 0.00 0.90 pixel_art
14 1.76% 3.63 4.89% 25988 0.01 0.97 chart 33 4.16% 1.62 5.13% 9346 0.00 2.32 pixel_art_scaled
1 0.13% 2.07 0.20% 456202 0.22 0.84 collage 6 0.76% 0.30 0.17% 139 0.00 0.88 reduced_palette
12 1.51% 3.94 4.54% 80719 0.02 0.84 comic 3 0.38% 7.65 2.21% 282036 0.03 0.80 scan
2 0.25% 1.05 0.20% 31449 0.03 0.88 diffuse 11 1.39% 1.59 1.68% 5063 0.01 1.09 sprite_sheet
73 9.19% 1.89 13.28% 127204 0.08 0.79 digital_painting 2 0.25% 0.40 0.08% 46824 0.13 0.92 stereogram
6 0.76% 1.66 0.96% 302073 0.18 0.82 digital_painting_like 24 3.02% 0.52 1.21% 3400 0.01 0.97 text
3 0.38% 1.12 0.32% 25396 0.03 0.88 dither_mean 68 8.56% 0.30 1.94% 33012 0.13 0.86 texture
2 0.25% 8.25 1.59% 422948 0.05 0.73 drawing 2 0.25% 0.92 0.18% 16480 0.02 0.75 thumbnail
24 3.02% 1.73 4.00% 79792 0.10 0.83 edit 58 7.30% 1.28 7.16% 55987 0.04 0.99 ui
3 0.38% 0.54 0.16% 4703 0.04 0.94 emoji 6 0.76% 3.89 2.25% 9966 0.00 0.87 vector
21 2.64% 1.77 3.58% 135078 0.09 0.78 film 60 7.56% 1.52 8.77% 123847 0.11 1.11 watermark
2 0.25% 8.52 1.64% 6 0.00 2.17 fractal 682 85.89% 1.37 89.92% 94163 0.09 0.96 visibly_opaque
84 10.58% 2.24 18.08% 123777 0.05 0.87 game 112 14.11% 0.94 10.08% 46972 0.11 0.92 visibly_transparent
20 2.52% 1.48 2.85% 15462 0.02 1.02 game_asset 6 0.76% 0.37 0.21% 800 0.01 1.06 DirectClass_Gray_Alpha
8 1.01% 1.82 1.40% 68722 0.04 0.97 glitch 493 62.09% 1.48 70.21% 119230 0.12 0.90 DirectClass_sRGB
2 0.25% 1.72 0.33% 146688 0.09 0.80 gregstump 171 21.54% 1.22 20.09% 62487 0.11 1.07 DirectClass_sRGB_Alpha
24 3.02% 0.02 0.04% 4940 0.29 0.84 icon 30 3.78% 1.63 4.71% 133 0.00 0.81 PseudoClass_Gray
27 3.40% 1.14 2.96% 124026 0.10 0.75 jxl_art 87 10.96% 0.54 4.55% 55 0.00 1.02 PseudoClass_sRGB
1 0.13% 0.87 0.08% 224155 0.26 0.87 kaleidoscope 7 0.88% 0.33 0.22% 102 0.00 1.19 PseudoClass_sRGB_Alpha
16 2.02% 1.37 2.11% 3173 0.00 2.06 larip 92 11.59% 0.35 3.10% 20270 0.15 0.88 source_app
56 7.05% 0.21 1.15% 27049 0.13 0.85 logo 43 5.42% 0.33 1.36% 50988 0.17 0.85 source_gimp
81 10.20% 1.17 9.11% 94366 0.12 0.85 lossy 11 1.39% 1.37 1.46% 48831 0.04 0.94 source_gnome_screenshot
51 6.42% 1.75 8.58% 254917 0.23 0.83 machine_learning 523 65.87% 1.45 73.07% 89787 0.08 0.93 source_imagemagick
21 2.64% 0.99 1.99% 62692 0.08 0.98 misc 2 0.25% 1.79 0.34% 59126 0.03 0.80 source_sdl
22 2.77% 1.66 3.52% 140632 0.11 0.91 mixed 33 4.16% 1.69 5.38% 129706 0.11 0.95 source_unknown
2 0.25% 0.79 0.15% 4733 0.01 1.03 mosaic 90 11.34% 1.77 15.30% 150316 0.10 1.20 source_web
Mpx/s real (mean)
| Pareto front for bpp and CPU time
unique mins | |Pareto front for bpp and real time
B bpp (mean) mins | Mpx/s CPU (mean) || best of
569485327 4.3475909 31.99% 31.36% 0.18063215 0.1950608 CR cjxl_0.9.0_d0e9
569412479 4.3514512 61.46% 60.83% 0.16872825 0.1820425 ·· cjxl_0.10.1_d0e10
587232581 4.4605543 4.53% 4.16% 0.4620362 0.9619373 CR cjxl_0.10.1_d0e9
589938499 4.5305740 2.02% 1.26% 0.7459428 0.9562302 C· cjxl_0.9.0_d0e8
594779698 4.5397211 1.01% 0.13% 0.7536920 1.583421 CR cjxl_0.10.1_d0e8
603792499 4.6456281 0.13% ···· 1.62544 2.31989 CR cjxl_0.9.0_d0e7
607582312 4.6518660 0.13% ···· 1.67706 3.62772 CR cjxl_0.10.1_d0e7
636398804 4.8505511 ···· ···· 1.91516 2.87535 C· cjxl_0.9.0_d0e6
638236204 4.8535071 0.13% 0.13% 1.97140 4.39192 CR cjxl_0.10.1_d0e6
651792024 4.9602494 0.13% ···· 2.21674 3.52303 C· cjxl_0.9.0_d0e5
652084165 4.9613202 ···· ···· 2.26896 5.17907 CR cjxl_0.10.1_d0e5
693481715 5.3104269 0.25% ···· 3.25511 6.06163 CR cjxl_0.9.0_d0e4
733668872 5.3349926 0.38% 0.13% 3.25918 7.58721 CR cjxl_0.10.1_d0e4
733573905 5.6709149 ···· ···· 5.37770 18.529 CR cjxl_0.9.0_d0e3
791467924 5.7088188 ···· ···· 5.69823 20.916 CR cjxl_0.10.1_d0e3
783452548 6.0082585 ···· ···· 8.03262 21.160 CR cjxl_0.9.0_d0e2
816451032 6.0174253 ···· ···· 8.50401 24.389 CR cjxl_0.10.1_d0e2
859583344 6.5907894 ···· ···· 41.183 50.573 CR cjxl_0.9.0_d0e1
859583689 6.5911745 ···· ···· 40.752 47.557 ·· cjxl_0.10.1_d0e1
contents | cjxl-multi-0.10.1 cjxl-multi-0.9.0 > here
colors/px (mean) colors/px (mean)
images Mpx (mean) | e3/e1 (mean) images Mpx (mean) | e3/e1 (mean)
| share | share colors (mean) | tag | share | share colors (mean) | tag
60 100.00% 6.33 100.00% 212547 0.04 1.08 all 3 5.00% 6.57 5.19% 290339 0.05 0.86 photo_like
10 16.67% 6.92 18.21% 288636 0.04 0.85 3d 4 6.67% 6.31 6.65% 59155 0.01 3.63 pixel_art_scaled
3 5.00% 3.90 3.08% 170740 0.04 0.78 album_art 3 5.00% 7.65 6.04% 282036 0.03 0.80 scan
2 3.33% 10.29 5.41% 119546 0.03 2.38 algorithmic 1 1.67% 12.06 3.17% 17006 0.00 0.71 sprite_sheet
5 8.33% 8.34 10.97% 60293 0.01 0.97 chart 1 1.67% 4.26 1.12% 259098 0.06 0.91 ui
6 10.00% 6.05 9.55% 99374 0.02 0.86 comic 4 6.67% 4.90 5.16% 6958 0.00 0.80 vector
10 16.67% 6.14 16.17% 301061 0.06 0.82 digital_painting 5 8.33% 6.88 9.06% 189606 0.03 0.81 watermark
2 3.33% 8.25 4.34% 422948 0.05 0.73 drawing 53 88.33% 6.03 84.14% 225775 0.04 1.11 visibly_opaque
4 6.67% 5.15 5.42% 93390 0.02 0.90 edit 7 11.67% 8.61 15.86% 112393 0.02 0.84 visibly_transparent
1 1.67% 16.78 4.42% 7 0.00 3.98 fractal 38 63.33% 6.09 60.95% 275505 0.05 0.84 DirectClass_sRGB
8 13.33% 7.81 16.44% 337221 0.04 0.87 game 16 26.67% 6.58 27.73% 142657 0.03 1.55 DirectClass_sRGB_Alpha
1 1.67% 12.06 3.17% 17006 0.00 0.71 game_asset 5 8.33% 5.25 6.90% 221 0.00 0.85 PseudoClass_Gray
1 1.67% 3.79 1.00% 239084 0.06 0.78 jxl_art 1 1.67% 16.78 4.42% 7 0.00 3.98 PseudoClass_sRGB
2 3.33% 4.39 2.31% 138196 0.03 0.95 lossy 1 1.67% 12.06 3.17% 17006 0.00 0.71 source_app
6 10.00% 5.83 9.21% 336795 0.05 0.85 machine_learning 1 1.67% 4.26 1.12% 259098 0.06 0.91 source_gnome_screenshot
1 1.67% 3.61 0.95% 256 0.00 0.76 misc 39 65.00% 6.90 70.79% 209974 0.03 0.93 source_imagemagick
2 3.33% 5.40 2.84% 399287 0.08 0.91 mixed 5 8.33% 4.71 6.20% 195770 0.04 0.79 source_unknown
3 5.00% 4.39 3.47% 7306 0.00 0.76 optical_illusion 14 23.33% 5.08 18.71% 236349 0.05 1.65 source_web
1 1.67% 4.37 1.15% 37531 0.01 0.84 photo
Mpx/s real (mean)
| Pareto front for bpp and CPU time
unique mins | |Pareto front for bpp and real time
B bpp (mean) mins | Mpx/s CPU (mean) || best of
198747243 4.3825690 63.33% 63.33% 0.1316493 0.1448965 CR cjxl_0.10.1_d0e10
198779450 4.3827623 33.33% 33.33% 0.1390851 0.1537457 CR cjxl_0.9.0_d0e9
205506002 4.5362172 1.67% 1.67% 0.658489 0.909984 CR cjxl_0.9.0_d0e8
208318761 4.5933653 ···· ···· 0.4140537 5.09812 ·R cjxl_0.10.1_d0e9
209822429 4.6317891 ···· ···· 1.42871 2.14326 C· cjxl_0.9.0_d0e7
210098395 4.6374015 ···· ···· 0.731516 8.21519 ·R cjxl_0.10.1_d0e8
213325867 4.7097576 ···· ···· 1.70840 17.116 CR cjxl_0.10.1_d0e7
222195039 4.8914218 ···· ···· 1.83915 3.00181 C· cjxl_0.9.0_d0e6
223736955 4.9297573 ···· ···· 2.13244 20.470 CR cjxl_0.10.1_d0e6
